Minnesota Timberwolves — roster, stats and schedule
Minnesota Timberwolves are 49-33, first in the Western Conference. They are 5-5 over their last 10 and on a 2-game winning streak. Anthony Edwards leads the scoring at 28.8 points per game. Below: every player on the roster with season averages, and the full schedule with results, free.
Minnesota Timberwolves are 49-33, 26-15 at home and 23-18 on the road. They have won 2 in a row. They score 118.0 points a game and concede 114.6, a margin of +3.4. Anthony Edwards leads the scoring at 28.8 points a game. 1 games remain on the schedule.
Roster
| Player | Pos | GP | Min | Pts | Reb | Ast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | G | 61 | 35 | 28.8 | 5 | 3.7 |
| LaMelo Ball | G | 72 | 28 | 20.1 | 4.8 | 7.1 |
| Ayo Dosunmu | G | 69 | 27.3 | 14.8 | 3.4 | 3.6 |
| Jaden McDaniels | F | 73 | 31.7 | 14.8 | 4.2 | 2.7 |
| Donte DiVincenzo | G | 82 | 30.5 | 12.2 | 4.1 | 3.8 |
| Jonathan Kuminga | F | 36 | 23.1 | 12.2 | 5.6 | 2.3 |
| Rudy Gobert | C | 76 | 31.3 | 10.9 | 11.5 | 1.7 |
| Cody Williams | F | 67 | 24.3 | 8.8 | 3 | 2 |
| Bones Hyland | G | 70 | 16.8 | 8.6 | 1.8 | 2.7 |
| Terrence Shannon Jr. | G | 43 | 12.4 | 5.6 | 1.1 | 0.9 |
| Zyon Pullin | G | 5 | 8.4 | 4.6 | 0.6 | 1.8 |
| John Konchar | G | 56 | 19.9 | 4.4 | 4.3 | 2.1 |
| Jaylen Clark | G | 68 | 13.1 | 4 | 1.8 | 0.6 |
| Joan Beringer | F | 40 | 7.9 | 3.9 | 2.3 | 0.3 |
| Enrique Freeman | F | 4 | 9.2 | 3.2 | 2.5 | 0.5 |
| Julian Phillips | F | 48 | 8.9 | 2.9 | 1 | 0.2 |
| Rocco Zikarsky | C | 5 | 7.4 | 2.8 | 2.8 | 0.4 |
| Isaiah Evans | G | 0 | — | — | — | — |
| Trey Kaufman-Renn | F | 0 | — | — | — | — |
| Trey Lyles | F | 0 | — | — | — | — |
Schedule and results
| Date | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | vs NO | W | 132–126 |
| 2026-04-10 | @ HOU | W | 136–132 |
| 2026-04-08 | @ ORL | L | 120–132 |
| 2026-04-07 | @ IND | W | 124–104 |
| 2026-04-05 | vs CHA | L | 108–122 |
| 2026-04-03 | @ PHI | L | 103–115 |
| 2026-04-02 | @ DET | L | 108–113 |
| 2026-03-30 | @ DAL | W | 124–94 |
| 2026-03-28 | vs DET | L | 87–109 |
| 2026-03-25 | vs HOU | W | 110–108 |
| 2026-03-22 | @ BOS | W | 102–92 |
| 2026-03-20 | vs POR | L | 104–108 |
| 2026-03-18 | vs UTAH | W | 147–111 |
| 2026-03-17 | vs PHX | W | 116–104 |
| 2026-03-15 | @ OKC | L | 103–116 |
| 2026-03-13 | @ GS | W | 127–117 |
| 2026-03-11 | @ LAC | L | 128–153 |
| 2026-03-10 | @ LAL | L | 106–120 |
| 2026-03-07 | vs ORL | L | 92–119 |
| 2026-03-05 | vs TOR | W | 115–107 |
| 2026-03-03 | vs MEM | W | 117–110 |
| 2026-03-01 | @ DEN | W | 117–108 |
| 2026-02-26 | @ LAC | W | 94–88 |
| 2026-02-24 | @ POR | W | 124–121 |
| 2026-02-22 | vs PHI | L | 108–135 |
| 2026-02-20 | vs DAL | W | 122–111 |
| 2026-02-11 | vs POR | W | 133–109 |
| 2026-02-09 | vs ATL | W | 138–116 |
| 2026-02-08 | vs LAC | L | 96–115 |
| 2026-02-06 | vs NO | L | 115–119 |
| 2026-02-04 | @ TOR | W | 128–126 |
| 2026-02-02 | @ MEM | L | 128–137 |
| 2026-01-31 | @ MEM | W | 131–114 |
| 2026-01-29 | vs OKC | W | 123–111 |
| 2026-01-28 | @ DAL | W | 118–105 |
| 2026-01-26 | vs GS | W | 108–83 |
| 2026-01-25 | vs GS | L | 85–111 |
| 2026-01-24 | vs GS | scheduled | — |
| 2026-01-22 | vs CHI | L | 115–120 |
| 2026-01-20 | @ UTAH | L | 122–127 |
| 2026-01-17 | @ SA | L | 123–126 |
| 2026-01-16 | @ HOU | L | 105–110 |
| 2026-01-13 | @ MIL | W | 139–106 |
| 2026-01-11 | vs SA | W | 104–103 |
| 2026-01-10 | @ CLE | L | 134–146 |
| 2026-01-08 | vs CLE | W | 131–122 |
| 2026-01-06 | vs MIA | W | 122–94 |
| 2026-01-04 | @ WSH | W | 141–115 |
| 2026-01-03 | @ MIA | W | 125–115 |
| 2025-12-31 | @ ATL | L | 102–126 |
| 2025-12-29 | @ CHI | W | 136–101 |
| 2025-12-27 | vs BKN | L | 107–123 |
| 2025-12-25 | @ DEN | L | 138–142 |
| 2025-12-23 | vs NY | W | 115–104 |
| 2025-12-21 | vs MIL | W | 103–100 |
| 2025-12-19 | vs OKC | W | 112–107 |
| 2025-12-17 | vs MEM | L | 110–116 |
| 2025-12-14 | vs SAC | W | 117–103 |
| 2025-12-12 | @ GS | W | 127–120 |
| 2025-12-08 | vs PHX | L | 105–108 |
| 2025-12-06 | vs LAC | W | 109–106 |
| 2025-12-04 | @ NO | W | 125–116 |
| 2025-12-02 | @ NO | W | 149–142 |
| 2025-11-30 | vs SA | W | 125–112 |
| 2025-11-29 | vs BOS | W | 119–115 |
| 2025-11-26 | @ OKC | L | 105–113 |
| 2025-11-24 | @ SAC | L | 112–117 |
| 2025-11-21 | @ PHX | L | 113–114 |
| 2025-11-19 | vs WSH | W | 120–109 |
| 2025-11-17 | vs DAL | W | 120–96 |
| 2025-11-15 | vs DEN | L | 112–123 |
| 2025-11-14 | vs SAC | W | 124–110 |
| 2025-11-10 | @ UTAH | W | 120–113 |
| 2025-11-09 | @ SAC | W | 144–117 |
| 2025-11-07 | vs UTAH | W | 137–97 |
| 2025-11-05 | @ NY | L | 114–137 |
| 2025-11-03 | @ BKN | W | 125–109 |
| 2025-11-01 | @ CHA | W | 122–105 |
| 2025-10-29 | vs LAL | L | 115–116 |
| 2025-10-27 | vs DEN | L | 114–127 |
| 2025-10-26 | vs IND | W | 114–110 |
| 2025-10-24 | @ LAL | L | 110–128 |
| 2025-10-22 | @ POR | W | 118–114 |
Projections for upcoming games are model output and require an account. Information only — not betting advice.
More: NBA stat leaders · every NBA player · every NBA team