Phoenix Suns — roster, stats and schedule
Phoenix Suns are 45-37, second in the Western Conference, 4 back of the conference lead. They are 5-5 over their last 10 and coming off a win. Devin Booker leads the scoring at 26.1 points per game. Below: every player on the roster with season averages, and the full schedule with results, free.
Phoenix Suns are 45-37, 25-16 at home and 20-21 on the road. They score 112.6 points a game and concede 111.1, a margin of +1.5. Devin Booker leads the scoring at 26.1 points a game.
Roster
| Player | Pos | GP | Min | Pts | Reb | Ast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Booker | G | 64 | 33.6 | 26.1 | 3.9 | 6 |
| Dillon Brooks | F | 56 | 30.4 | 20.2 | 3.6 | 1.8 |
| Jalen Green | G | 32 | 25.9 | 17.8 | 3.6 | 2.8 |
| Miles Bridges | F | 77 | 31 | 17.1 | 5.8 | 3.2 |
| Collin Gillespie | G | 80 | 28.5 | 12.7 | 4.1 | 4.6 |
| Mark Williams | C | 60 | 23.6 | 11.7 | 8 | 1 |
| Jordan Goodwin | G | 70 | 22.5 | 8.7 | 4.9 | 2.2 |
| Luke Kennard | G | 78 | 21.6 | 8.4 | 2.3 | 2.2 |
| Pat Spencer | G | 66 | 18.6 | 7.2 | 2.4 | 3.5 |
| Oso Ighodaro | F | 82 | 22.1 | 6.5 | 5.1 | 2.3 |
| Haywood Highsmith | F | 6 | 15.2 | 6.3 | 2.2 | 1.2 |
| Ryan Dunn | F | 70 | 19.4 | 5.8 | 4.2 | 1.5 |
| Jamaree Bouyea | G | 46 | 14 | 5.7 | 1.8 | 1.8 |
| Rasheer Fleming | F | 55 | 12.3 | 4.3 | 2.3 | 0.3 |
| Koby Brea | G | 12 | 7.1 | 3.8 | 0.7 | 0.8 |
| CJ Huntley | F | 4 | 10 | 3 | 1.2 | 0.5 |
| Khaman Maluach | C | 46 | 8.9 | 3 | 2.9 | 0.1 |
| Duop Reath | C | 32 | 8 | 2.9 | 1.2 | 0.3 |
| Isaiah Livers | F | 36 | 9.7 | 1.8 | 1.7 | 0.6 |
| Koa Peat | F | 0 | — | — | — | — |
Schedule and results
| Date | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | @ OKC | W | 135–103 |
| 2026-04-10 | @ LAL | L | 73–101 |
| 2026-04-08 | vs DAL | W | 112–107 |
| 2026-04-07 | vs HOU | L | 105–119 |
| 2026-04-05 | @ CHI | W | 120–110 |
| 2026-04-02 | @ CHA | L | 107–127 |
| 2026-03-31 | @ ORL | L | 111–115 |
| 2026-03-30 | @ MEM | W | 131–105 |
| 2026-03-28 | vs UTAH | W | 134–109 |
| 2026-03-24 | vs DEN | L | 123–125 |
| 2026-03-22 | vs TOR | W | 120–98 |
| 2026-03-21 | vs MIL | L | 105–108 |
| 2026-03-19 | @ SA | L | 100–101 |
| 2026-03-17 | @ MIN | L | 104–116 |
| 2026-03-16 | @ BOS | L | 112–120 |
| 2026-03-13 | @ TOR | L | 115–122 |
| 2026-03-12 | @ IND | W | 123–108 |
| 2026-03-10 | @ MIL | W | 129–114 |
| 2026-03-08 | vs CHA | W | 111–99 |
| 2026-03-06 | vs NO | W | 118–116 |
| 2026-03-05 | vs CHI | L | 103–105 |
| 2026-03-03 | @ SAC | W | 114–103 |
| 2026-02-26 | vs LAL | W | 113–110 |
| 2026-02-24 | vs BOS | L | 81–97 |
| 2026-02-22 | vs POR | L | 77–92 |
| 2026-02-21 | vs ORL | W | 113–110 |
| 2026-02-19 | @ SA | L | 94–121 |
| 2026-02-11 | vs OKC | L | 109–136 |
| 2026-02-10 | vs DAL | W | 120–111 |
| 2026-02-07 | vs PHI | L | 103–109 |
| 2026-02-05 | vs GS | L | 97–101 |
| 2026-02-03 | @ POR | W | 130–125 |
| 2026-02-01 | vs LAC | L | 93–117 |
| 2026-01-30 | vs CLE | W | 126–113 |
| 2026-01-29 | vs DET | W | 114–96 |
| 2026-01-27 | vs BKN | W | 106–102 |
| 2026-01-25 | vs MIA | L | 102–111 |
| 2026-01-23 | @ ATL | L | 103–110 |
| 2026-01-20 | @ PHI | W | 116–110 |
| 2026-01-19 | @ BKN | W | 126–117 |
| 2026-01-17 | @ NY | W | 106–99 |
| 2026-01-15 | @ DET | L | 105–108 |
| 2026-01-13 | @ MIA | L | 121–127 |
| 2026-01-11 | vs WSH | W | 112–93 |
| 2026-01-09 | vs NY | W | 112–107 |
| 2026-01-07 | @ MEM | W | 117–98 |
| 2026-01-05 | @ HOU | L | 97–100 |
| 2026-01-04 | vs OKC | W | 108–105 |
| 2026-01-02 | vs SAC | W | 129–102 |
| 2025-12-31 | @ CLE | L | 113–129 |
| 2025-12-29 | @ WSH | W | 115–101 |
| 2025-12-27 | @ NO | W | 123–114 |
| 2025-12-26 | @ NO | W | 115–108 |
| 2025-12-23 | vs LAL | W | 132–108 |
| 2025-12-20 | @ GS | L | 116–119 |
| 2025-12-18 | vs GS | W | 99–98 |
| 2025-12-14 | vs LAL | L | 114–116 |
| 2025-12-10 | @ OKC | L | 89–138 |
| 2025-12-08 | @ MIN | W | 108–105 |
| 2025-12-05 | @ HOU | L | 98–117 |
| 2025-12-01 | @ LAL | W | 125–108 |
| 2025-11-29 | vs DEN | L | 112–130 |
| 2025-11-28 | @ OKC | L | 119–123 |
| 2025-11-26 | @ SAC | W | 112–100 |
| 2025-11-24 | vs HOU | L | 92–114 |
| 2025-11-23 | vs SA | W | 111–102 |
| 2025-11-21 | vs MIN | W | 114–113 |
| 2025-11-18 | @ POR | W | 127–110 |
| 2025-11-16 | vs ATL | L | 122–124 |
| 2025-11-13 | vs IND | W | 133–98 |
| 2025-11-12 | @ DAL | W | 123–114 |
| 2025-11-10 | vs NO | W | 121–98 |
| 2025-11-08 | @ LAC | W | 114–103 |
| 2025-11-06 | vs LAC | W | 115–102 |
| 2025-11-04 | @ GS | L | 107–118 |
| 2025-11-02 | vs SA | W | 130–118 |
| 2025-10-31 | vs UTAH | W | 118–96 |
| 2025-10-29 | vs MEM | L | 113–114 |
| 2025-10-27 | @ UTAH | L | 134–138 |
| 2025-10-25 | @ DEN | L | 111–133 |
| 2025-10-24 | @ LAC | L | 102–129 |
| 2025-10-22 | vs SAC | W | 120–116 |
Projections for upcoming games are model output and require an account. Information only — not betting advice.
More: NBA stat leaders · every NBA player · every NBA team