Los Angeles Lakers — roster, stats and schedule
Los Angeles Lakers are 53-29. Luka Doncic leads the scoring at 33.5 points per game. Below: every player on the roster with season averages, and the full schedule with results, free.
Los Angeles Lakers are 53-29, 28-13 at home and 25-16 on the road. They have won 3 in a row. They score 116.3 points a game and concede 114.6, a margin of +1.8. Luka Doncic leads the scoring at 33.5 points a game.
Roster
| Player | Pos | GP | Min | Pts | Reb | Ast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Doncic | G | 64 | 35.8 | 33.5 | 7.7 | 8.3 |
| Austin Reaves | G | 51 | 34.6 | 23.3 | 4.7 | 5.5 |
| Collin Sexton | G | 68 | 23.7 | 15.4 | 2.3 | 3.3 |
| Walker Kessler | C | 5 | 31 | 14.4 | 10.8 | 3 |
| Quentin Grimes | G | 75 | 29.5 | 13.4 | 3.6 | 3.3 |
| Sandro Mamukelashvili | F | 80 | 21.9 | 11.2 | 4.9 | 1.9 |
| Ziaire Williams | F | 56 | 22.9 | 10.2 | 2.4 | 1.1 |
| Jaden Hardy | G | 57 | 15.8 | 9.2 | 1.5 | 1 |
| Jake LaRavia | F | 82 | 25.2 | 8.2 | 4 | 1.8 |
| Matisse Thybulle | G | 30 | 16 | 5.8 | 2 | 0.9 |
| Jarred Vanderbilt | F | 65 | 17.4 | 4.4 | 4.5 | 1.3 |
| Dalton Knecht | F | 54 | 10.2 | 4.2 | 1.4 | 0.4 |
| Bronny James | G | 42 | 9 | 2.9 | 0.5 | 1.2 |
| Kevon Looney | F | 21 | 14.6 | 2.8 | 5.6 | 1.6 |
| Adou Thiero | F | 25 | 6 | 1.9 | 1.1 | 0.4 |
| Chris Manon | G | 9 | 5.2 | 0.8 | 1.1 | 0.3 |
| AK Okereke | F | 0 | — | — | — | — |
| Anton Watson | F | 0 | — | — | — | — |
| Cameron Carr | G | 0 | — | — | — | — |
| Chase Ross | G | 0 | — | — | — | — |
| Meechie Johnson | G | 0 | — | — | — | — |
Schedule and results
| Date | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | vs UTAH | W | 131–107 |
| 2026-04-10 | vs PHX | W | 101–73 |
| 2026-04-09 | @ GS | W | 119–103 |
| 2026-04-07 | vs OKC | L | 87–123 |
| 2026-04-05 | @ DAL | L | 128–134 |
| 2026-04-02 | @ OKC | L | 96–139 |
| 2026-03-31 | vs CLE | W | 127–113 |
| 2026-03-30 | vs WSH | W | 120–101 |
| 2026-03-27 | vs BKN | W | 116–99 |
| 2026-03-25 | @ IND | W | 137–130 |
| 2026-03-23 | @ DET | L | 110–113 |
| 2026-03-21 | @ ORL | W | 105–104 |
| 2026-03-19 | @ MIA | W | 134–126 |
| 2026-03-18 | @ HOU | W | 124–116 |
| 2026-03-16 | @ HOU | W | 100–92 |
| 2026-03-14 | vs DEN | W | 127–125 |
| 2026-03-12 | vs CHI | W | 142–130 |
| 2026-03-10 | vs MIN | W | 120–106 |
| 2026-03-08 | vs NY | W | 110–97 |
| 2026-03-06 | vs IND | W | 128–117 |
| 2026-03-05 | @ DEN | L | 113–120 |
| 2026-03-03 | vs NO | W | 110–101 |
| 2026-03-01 | vs SAC | W | 128–104 |
| 2026-02-28 | @ GS | W | 129–101 |
| 2026-02-26 | @ PHX | L | 110–113 |
| 2026-02-24 | vs ORL | L | 109–110 |
| 2026-02-22 | vs BOS | L | 89–111 |
| 2026-02-20 | vs LAC | W | 125–122 |
| 2026-02-12 | vs DAL | W | 124–104 |
| 2026-02-10 | vs SA | L | 108–136 |
| 2026-02-09 | vs OKC | L | 110–119 |
| 2026-02-07 | vs GS | W | 105–99 |
| 2026-02-05 | vs PHI | W | 119–115 |
| 2026-02-03 | @ BKN | W | 125–109 |
| 2026-02-01 | @ NY | L | 100–112 |
| 2026-01-30 | @ WSH | W | 142–111 |
| 2026-01-28 | @ CLE | L | 99–129 |
| 2026-01-26 | @ CHI | W | 129–118 |
| 2026-01-24 | @ DAL | W | 116–110 |
| 2026-01-22 | @ LAC | L | 104–112 |
| 2026-01-20 | @ DEN | W | 115–107 |
| 2026-01-18 | vs TOR | W | 110–93 |
| 2026-01-17 | @ POR | L | 116–132 |
| 2026-01-15 | vs CHA | L | 117–135 |
| 2026-01-13 | vs ATL | W | 141–116 |
| 2026-01-12 | @ SAC | L | 112–124 |
| 2026-01-09 | vs MIL | L | 101–105 |
| 2026-01-07 | @ SA | L | 91–107 |
| 2026-01-06 | @ NO | W | 111–103 |
| 2026-01-04 | vs MEM | W | 120–114 |
| 2026-01-02 | vs MEM | W | 128–121 |
| 2025-12-30 | vs DET | L | 106–128 |
| 2025-12-28 | vs SAC | W | 125–101 |
| 2025-12-25 | vs HOU | L | 96–119 |
| 2025-12-23 | @ PHX | L | 108–132 |
| 2025-12-20 | @ LAC | L | 88–103 |
| 2025-12-18 | @ UTAH | W | 143–135 |
| 2025-12-14 | @ PHX | W | 116–114 |
| 2025-12-10 | vs SA | L | 119–132 |
| 2025-12-07 | @ PHI | W | 112–108 |
| 2025-12-05 | @ BOS | L | 105–126 |
| 2025-12-04 | @ TOR | W | 123–120 |
| 2025-12-01 | vs PHX | L | 108–125 |
| 2025-11-30 | vs NO | W | 133–121 |
| 2025-11-28 | vs DAL | W | 129–119 |
| 2025-11-25 | vs LAC | W | 135–118 |
| 2025-11-23 | @ UTAH | W | 108–106 |
| 2025-11-18 | vs UTAH | W | 140–126 |
| 2025-11-15 | @ MIL | W | 119–95 |
| 2025-11-14 | @ NO | W | 118–104 |
| 2025-11-12 | @ OKC | L | 92–121 |
| 2025-11-10 | @ CHA | W | 121–111 |
| 2025-11-08 | @ ATL | L | 102–122 |
| 2025-11-05 | vs SA | W | 118–116 |
| 2025-11-03 | @ POR | W | 123–115 |
| 2025-11-02 | vs MIA | W | 130–120 |
| 2025-10-31 | @ MEM | W | 117–112 |
| 2025-10-29 | @ MIN | W | 116–115 |
| 2025-10-27 | vs POR | L | 108–122 |
| 2025-10-26 | @ SAC | W | 127–120 |
| 2025-10-24 | vs MIN | W | 128–110 |
| 2025-10-21 | vs GS | L | 109–119 |
Projections for upcoming games are model output and require an account. Information only — not betting advice.
More: NBA stat leaders · every NBA player · every NBA team