Houston Rockets — roster, stats and schedule
Houston Rockets are 52-30. Kevin Durant leads the scoring at 26 points per game. Below: every player on the roster with season averages, and the full schedule with results, free.
Houston Rockets are 52-30, 30-11 at home and 22-19 on the road. They score 115.2 points a game and concede 110.0, a margin of +5.2. Kevin Durant leads the scoring at 26.0 points a game.
Roster
| Player | Pos | GP | Min | Pts | Reb | Ast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | F | 78 | 36.4 | 26 | 5.5 | 4.8 |
| Alperen Sengun | C | 72 | 33.3 | 20.4 | 8.9 | 6.2 |
| Amen Thompson | G | 79 | 37.4 | 18.3 | 7.8 | 5.3 |
| Jabari Smith Jr. | F | 77 | 35.1 | 15.8 | 6.9 | 1.9 |
| Reed Sheppard | G | 82 | 26.2 | 13.5 | 2.9 | 3.4 |
| Tristen Newton | G | 1 | 12 | 12 | 3 | 0 |
| Tari Eason | F | 60 | 25.9 | 10.4 | 6.3 | 1.5 |
| Marcus Smart | G | 62 | 28.5 | 9.3 | 2.8 | 3 |
| Bogdan Bogdanovic | G | 23 | 19.7 | 7.4 | 2.6 | 2.2 |
| Steven Adams | C | 32 | 22.8 | 5.8 | 8.6 | 1.5 |
| Clint Capela | C | 75 | 12.3 | 3.8 | 4.6 | 0.7 |
| Jae'Sean Tate | F | 45 | 9 | 2.9 | 1.6 | 0.6 |
| Isaiah Crawford | F | 14 | 6.7 | 2 | 1.1 | 0.4 |
| Sean Pedulla | G | 7 | 4.4 | 1.9 | 0.4 | 0.7 |
| Bruce Thornton | G | 0 | — | — | — | — |
| Fred VanVleet | G | 0 | — | — | — | — |
| Quadir Copeland | G | 0 | — | — | — | — |
| Rafael Castro | C | 0 | — | — | — | — |
Schedule and results
| Date | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | vs MEM | W | 132–101 |
| 2026-04-10 | vs MIN | L | 132–136 |
| 2026-04-09 | vs PHI | W | 113–102 |
| 2026-04-07 | @ PHX | W | 119–105 |
| 2026-04-05 | @ GS | W | 117–116 |
| 2026-04-03 | vs UTAH | W | 140–106 |
| 2026-04-01 | vs MIL | W | 119–113 |
| 2026-03-31 | vs NY | W | 111–94 |
| 2026-03-29 | @ NO | W | 134–102 |
| 2026-03-27 | @ MEM | W | 119–109 |
| 2026-03-25 | @ MIN | L | 108–110 |
| 2026-03-23 | @ CHI | L | 124–132 |
| 2026-03-21 | vs MIA | W | 123–122 |
| 2026-03-20 | vs ATL | W | 117–95 |
| 2026-03-18 | vs LAL | L | 116–124 |
| 2026-03-16 | vs LAL | L | 92–100 |
| 2026-03-13 | vs NO | W | 107–105 |
| 2026-03-11 | @ DEN | L | 93–129 |
| 2026-03-10 | vs TOR | W | 113–99 |
| 2026-03-08 | @ SA | L | 120–145 |
| 2026-03-06 | vs POR | W | 106–99 |
| 2026-03-05 | vs GS | L | 113–115 |
| 2026-03-02 | @ WSH | W | 123–118 |
| 2026-02-28 | @ MIA | L | 105–115 |
| 2026-02-26 | @ ORL | W | 113–108 |
| 2026-02-25 | vs SAC | W | 128–97 |
| 2026-02-23 | vs UTAH | W | 125–105 |
| 2026-02-21 | @ NY | L | 106–108 |
| 2026-02-19 | @ CHA | W | 105–101 |
| 2026-02-11 | vs LAC | L | 102–105 |
| 2026-02-10 | vs LAC | W | 102–95 |
| 2026-02-07 | @ OKC | W | 112–106 |
| 2026-02-05 | vs CHA | L | 99–109 |
| 2026-02-04 | vs BOS | L | 93–114 |
| 2026-02-02 | @ IND | W | 118–114 |
| 2026-01-31 | vs DAL | W | 111–107 |
| 2026-01-29 | @ ATL | W | 104–86 |
| 2026-01-28 | vs SA | L | 99–111 |
| 2026-01-26 | vs MEM | W | 108–99 |
| 2026-01-23 | @ DET | W | 111–104 |
| 2026-01-22 | @ PHI | L | 122–128 |
| 2026-01-20 | vs SA | W | 111–106 |
| 2026-01-18 | vs NO | W | 119–110 |
| 2026-01-16 | vs MIN | W | 110–105 |
| 2026-01-15 | vs OKC | L | 91–111 |
| 2026-01-13 | vs CHI | W | 119–113 |
| 2026-01-11 | @ SAC | L | 98–111 |
| 2026-01-09 | @ POR | L | 105–111 |
| 2026-01-07 | @ POR | L | 102–103 |
| 2026-01-05 | vs PHX | W | 100–97 |
| 2026-01-03 | @ DAL | L | 104–110 |
| 2026-01-01 | @ BKN | W | 120–96 |
| 2025-12-29 | vs IND | W | 126–119 |
| 2025-12-27 | vs CLE | W | 117–100 |
| 2025-12-25 | @ LAL | W | 119–96 |
| 2025-12-23 | @ LAC | L | 108–128 |
| 2025-12-21 | @ SAC | L | 124–125 |
| 2025-12-20 | @ DEN | W | 115–101 |
| 2025-12-18 | @ NO | L | 128–133 |
| 2025-12-15 | @ DEN | L | 125–128 |
| 2025-12-11 | vs LAC | W | 115–113 |
| 2025-12-06 | @ DAL | L | 109–122 |
| 2025-12-05 | vs PHX | W | 117–98 |
| 2025-12-03 | vs SAC | W | 121–95 |
| 2025-12-01 | @ UTAH | L | 125–133 |
| 2025-11-30 | @ UTAH | W | 129–101 |
| 2025-11-26 | @ GS | W | 104–100 |
| 2025-11-24 | @ PHX | W | 114–92 |
| 2025-11-21 | vs DEN | L | 109–112 |
| 2025-11-19 | @ CLE | W | 114–104 |
| 2025-11-16 | vs ORL | W | 117–113 |
| 2025-11-14 | vs POR | W | 140–116 |
| 2025-11-12 | vs WSH | W | 135–112 |
| 2025-11-09 | @ MIL | W | 122–115 |
| 2025-11-07 | @ SA | L | 110–121 |
| 2025-11-05 | @ MEM | W | 124–109 |
| 2025-11-03 | vs DAL | W | 110–102 |
| 2025-11-01 | @ BOS | W | 128–101 |
| 2025-10-29 | @ TOR | W | 139–121 |
| 2025-10-27 | vs BKN | W | 137–109 |
| 2025-10-24 | vs DET | L | 111–115 |
| 2025-10-21 | @ OKC | L | 124–125 |
Projections for upcoming games are model output and require an account. Information only — not betting advice.
More: NBA stat leaders · every NBA player · every NBA team