Cleveland Cavaliers — roster, stats and schedule
Cleveland Cavaliers are 52-30. Donovan Mitchell leads the scoring at 27.9 points per game. Below: every player on the roster with season averages, and the full schedule with results, free.
Cleveland Cavaliers are 52-30, 27-14 at home and 25-16 on the road. They score 119.5 points a game and concede 115.4, a margin of +4.1. Donovan Mitchell leads the scoring at 27.9 points a game.
Roster
| Player | Pos | GP | Min | Pts | Reb | Ast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donovan Mitchell | G | 70 | 33.4 | 27.9 | 4.5 | 5.7 |
| James Harden | G | 70 | 34.9 | 23.6 | 4.8 | 8 |
| Evan Mobley | C | 65 | 32 | 18.2 | 9 | 3.6 |
| Jarrett Allen | C | 56 | 27.2 | 15.4 | 8.5 | 1.8 |
| Peyton Watson | G | 54 | 29.6 | 14.6 | 4.9 | 2.1 |
| Jaylon Tyson | G | 66 | 27 | 13.2 | 5.1 | 2.2 |
| Sam Merrill | G | 52 | 26.5 | 12.8 | 2.6 | 2.4 |
| Thomas Bryant | C | 60 | 12.2 | 6.2 | 3.4 | 0.6 |
| Nae'Qwan Tomlin | F | 64 | 15.7 | 5.8 | 2.9 | 0.8 |
| Tyrese Proctor | G | 50 | 11 | 5.4 | 1.3 | 1.5 |
| Craig Porter Jr. | G | 64 | 17.9 | 4.5 | 3.4 | 3.2 |
| Tristan Enaruna | F | 9 | 9.6 | 4.1 | 1.6 | 0.8 |
| Riley Minix | F | 9 | 6.6 | 3.9 | 0.7 | 0.6 |
| Olivier Sarr | F | 4 | 9.8 | 3.5 | 2.8 | 1.2 |
| Ernest Udeh Jr. | C | 0 | — | — | — | — |
| Khalifa Diop | C | 0 | — | — | — | — |
| Mario Hezonja | F | 0 | — | — | — | — |
| Meleek Thomas | G | 0 | — | — | — | — |
Schedule and results
| Date | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | vs WSH | W | 130–117 |
| 2026-04-10 | @ ATL | L | 102–124 |
| 2026-04-08 | vs ATL | W | 122–116 |
| 2026-04-06 | @ MEM | W | 142–126 |
| 2026-04-05 | vs IND | W | 117–108 |
| 2026-04-02 | @ GS | W | 118–111 |
| 2026-03-31 | @ LAL | L | 113–127 |
| 2026-03-30 | @ UTAH | W | 122–113 |
| 2026-03-27 | vs MIA | W | 149–128 |
| 2026-03-25 | vs MIA | L | 103–120 |
| 2026-03-24 | vs ORL | W | 136–131 |
| 2026-03-21 | @ NO | W | 111–106 |
| 2026-03-19 | @ CHI | W | 115–110 |
| 2026-03-17 | @ MIL | W | 123–116 |
| 2026-03-15 | vs DAL | L | 120–130 |
| 2026-03-13 | @ DAL | W | 138–105 |
| 2026-03-11 | @ ORL | L | 122–128 |
| 2026-03-09 | vs PHI | W | 115–101 |
| 2026-03-08 | vs BOS | L | 98–109 |
| 2026-03-03 | vs DET | W | 113–109 |
| 2026-03-01 | @ BKN | W | 106–102 |
| 2026-02-27 | @ DET | L | 119–122 |
| 2026-02-25 | @ MIL | L | 116–118 |
| 2026-02-24 | vs NY | W | 109–94 |
| 2026-02-22 | @ OKC | L | 113–121 |
| 2026-02-20 | @ CHA | W | 118–113 |
| 2026-02-19 | vs BKN | W | 112–84 |
| 2026-02-11 | vs WSH | W | 138–113 |
| 2026-02-09 | @ DEN | W | 119–117 |
| 2026-02-07 | @ SAC | W | 132–126 |
| 2026-02-04 | @ LAC | W | 124–91 |
| 2026-02-01 | @ POR | W | 130–111 |
| 2026-01-30 | @ PHX | L | 113–126 |
| 2026-01-28 | vs LAL | W | 129–99 |
| 2026-01-26 | vs ORL | W | 114–98 |
| 2026-01-24 | @ ORL | W | 119–105 |
| 2026-01-23 | vs SAC | W | 123–118 |
| 2026-01-21 | @ CHA | W | 94–87 |
| 2026-01-19 | vs OKC | L | 104–136 |
| 2026-01-16 | @ PHI | W | 117–115 |
| 2026-01-14 | @ PHI | W | 133–107 |
| 2026-01-12 | vs UTAH | L | 112–123 |
| 2026-01-10 | vs MIN | W | 146–134 |
| 2026-01-08 | @ MIN | L | 122–131 |
| 2026-01-06 | @ IND | W | 120–116 |
| 2026-01-04 | vs DET | L | 110–114 |
| 2026-01-02 | vs DEN | W | 113–108 |
| 2025-12-31 | vs PHX | W | 129–113 |
| 2025-12-29 | @ SA | W | 113–101 |
| 2025-12-27 | @ HOU | L | 100–117 |
| 2025-12-25 | @ NY | L | 124–126 |
| 2025-12-23 | vs NO | W | 141–118 |
| 2025-12-22 | vs CHA | W | 139–132 |
| 2025-12-19 | vs CHI | L | 125–136 |
| 2025-12-17 | @ CHI | L | 111–127 |
| 2025-12-14 | vs CHA | L | 111–119 |
| 2025-12-12 | @ WSH | W | 130–126 |
| 2025-12-06 | vs GS | L | 94–99 |
| 2025-12-05 | vs SA | W | 130–117 |
| 2025-12-03 | vs POR | L | 110–122 |
| 2025-12-01 | @ IND | W | 135–119 |
| 2025-11-30 | vs BOS | L | 115–117 |
| 2025-11-28 | @ ATL | L | 123–130 |
| 2025-11-24 | @ TOR | L | 99–110 |
| 2025-11-23 | vs LAC | W | 120–105 |
| 2025-11-21 | vs IND | W | 120–109 |
| 2025-11-19 | vs HOU | L | 104–114 |
| 2025-11-17 | vs MIL | W | 118–106 |
| 2025-11-15 | vs MEM | W | 108–100 |
| 2025-11-13 | vs TOR | L | 113–126 |
| 2025-11-12 | @ MIA | W | 130–116 |
| 2025-11-10 | @ MIA | L | 138–140 |
| 2025-11-08 | vs CHI | W | 128–122 |
| 2025-11-07 | @ WSH | W | 148–115 |
| 2025-11-05 | vs PHI | W | 132–121 |
| 2025-11-02 | vs ATL | W | 117–109 |
| 2025-10-31 | vs TOR | L | 101–112 |
| 2025-10-29 | @ BOS | L | 105–125 |
| 2025-10-27 | @ DET | W | 116–95 |
| 2025-10-26 | vs MIL | W | 118–113 |
| 2025-10-24 | @ BKN | W | 131–124 |
| 2025-10-22 | @ NY | L | 111–119 |
Projections for upcoming games are model output and require an account. Information only — not betting advice.
More: NBA stat leaders · every NBA player · every NBA team